И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРЕКС!
Советник "Президент" - Cреднесрочная торговля на Форексе

| Account: 1738785 | Name: Mql-Masters | Currency: USD | 2010 May 28, 22:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 113081038 | 2010.05.11 13:00 | balance | Deposit | 1 000.00 | |||||||||
| 113251377 | 2010.05.11 20:30 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.84878 | 0.84328 | 0.84918 | 2010.05.11 20:36 | 0.84918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.95 |
| 113254219 | 2010.05.11 20:40 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.84873 | 0.84323 | 0.84913 | 2010.05.11 20:41 | 0.84913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94 |
| 113255648 | 2010.05.11 20:45 | buy | 0.20 | eurusd | 1.27012 | 1.26262 | 1.27762 | 2010.05.11 23:26 | 1.26262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 |
| 113255656 | 2010.05.11 20:45 | buy | 0.20 | eurusd | 1.27013 | 1.26263 | 1.27763 | 2010.05.11 23:26 | 1.26263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 |
| 113261577 | 2010.05.11 21:21 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85005 | 0.85455 | 0.84965 | 2010.05.11 21:38 | 0.84965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93 |
| 113261696 | 2010.05.11 21:21 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.49262 | 1.48512 | 1.50012 | 2010.05.12 10:05 | 1.50012 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 150.00 |
| 113261705 | 2010.05.11 21:21 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.49267 | 1.48517 | 1.50017 | 2010.05.12 10:05 | 1.50017 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 150.00 |
| 113618749 | 2010.05.12 19:00 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85044 | 0.84494 | 0.85084 | 2010.05.12 19:07 | 0.85084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84 |
| 113620773 | 2010.05.12 19:07 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85107 | 0.85557 | 0.85067 | 2010.05.12 20:05 | 0.85067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 |
| 113621762 | 2010.05.12 19:15 | sell | 0.20 | eurusd | 1.26509 | 1.26238 | 1.25759 | 2010.05.12 19:58 | 1.26238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 |
| 113621774 | 2010.05.12 19:15 | sell | 0.20 | eurusd | 1.26515 | 1.26238 | 1.25765 | 2010.05.12 19:58 | 1.26238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 |
| 113632762 | 2010.05.12 20:05 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85067 | 0.84517 | 0.85107 | 2010.05.12 20:30 | 0.85107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 |
| 113638561 | 2010.05.12 20:42 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85121 | 0.85571 | 0.85131 | 2010.05.12 21:11 | 0.85131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44 |
| 113644136 | 2010.05.12 21:15 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85133 | 0.84583 | 0.85173 | 2010.05.12 21:48 | 0.85173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.79 |
| 113646982 | 2010.05.12 21:49 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85178 | 0.85628 | 0.85138 | 2010.05.12 22:06 | 0.85138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 |
| 113649937 | 2010.05.12 22:13 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85126 | 0.84576 | 0.85166 | 2010.05.12 23:28 | 0.85166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.79 |
| 115225498 | 2010.05.18 19:00 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85468 | 0.84918 | 0.85508 | 2010.05.18 19:02 | 0.85508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.31 |
| 115227314 | 2010.05.18 19:02 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85517 | 0.84967 | 0.85407 | 2010.05.18 19:24 | 0.85407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.55 |
| 115243960 | 2010.05.18 19:27 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85372 | 0.84822 | 0.85412 | 2010.05.18 20:21 | 0.85412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 |
| 115268509 | 2010.05.18 20:21 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85415 | 0.85865 | 0.85375 | 2010.05.18 20:24 | 0.85375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 |
| 115270114 | 2010.05.18 20:25 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85389 | 0.85839 | 0.85349 | 2010.05.18 20:33 | 0.85349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 |
| 115275306 | 2010.05.18 20:35 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85292 | 0.84742 | 0.85332 | 2010.05.18 20:38 | 0.85332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 |
| 115277525 | 2010.05.18 20:40 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85292 | 0.84742 | 0.85132 | 2010.05.18 21:08 | 0.85132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.81 |
| 115300087 | 2010.05.18 21:08 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85145 | 0.84595 | 0.85185 | 2010.05.18 21:14 | 0.85185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
| 115303276 | 2010.05.18 21:14 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85197 | 0.84647 | 0.85237 | 2010.05.18 21:14 | 0.85237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.21 |
| 115303737 | 2010.05.18 21:14 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85226 | 0.84676 | 0.85216 | 2010.05.18 21:36 | 0.85216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.30 |
| 115318655 | 2010.05.18 21:52 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85112 | 0.84562 | 0.85152 | 2010.05.18 21:56 | 0.85152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.21 |
| 115539616 | 2010.05.19 10:45 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.42848 | 1.43219 | 1.43598 | 2010.05.19 14:14 | 1.43219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.30 |
| 115539634 | 2010.05.19 10:45 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.42839 | 1.43220 | 1.43589 | 2010.05.19 14:14 | 1.43220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.30 |
| 115808398 | 2010.05.19 19:00 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.85683 | 0.85133 | 0.85723 | 2010.05.19 19:00 | 0.85723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.03 |
| 115811681 | 2010.05.19 19:08 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.85788 | 0.86238 | 0.85898 | 2010.05.19 20:09 | 0.85898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.45 |
| 115836463 | 2010.05.19 20:15 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.85883 | 0.85333 | 0.85923 | 2010.05.19 20:43 | 0.85923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 |
| 115847711 | 2010.05.19 20:54 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.85949 | 0.86399 | 0.85909 | 2010.05.19 21:00 | 0.85909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.05 |
| 115867344 | 2010.05.19 22:02 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.85955 | 0.86405 | 0.85915 | 2010.05.19 22:31 | 0.85915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.07 |
| 115871881 | 2010.05.19 22:31 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.85915 | 0.85365 | 0.85955 | 2010.05.19 22:53 | 0.85955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11 |
| 115880300 | 2010.05.19 22:53 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.85958 | 0.86411 | 0.85921 | 2010.05.19 23:29 | 0.85921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 |
| 115996176 | 2010.05.20 08:08 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.43459 | 1.43766 | 1.44209 | 2010.05.20 08:56 | 1.43766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.10 |
| 116317141 | 2010.05.20 19:00 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.86185 | 0.85635 | 0.86225 | 2010.05.20 19:00 | 0.86225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.91 |
| 116318526 | 2010.05.20 19:02 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.86304 | 0.86754 | 0.86614 | 2010.05.20 19:29 | 0.86614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.45 |
| 116338426 | 2010.05.20 19:29 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.86603 | 0.87053 | 0.86663 | 2010.05.20 19:34 | 0.86663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.54 |
| 116348398 | 2010.05.20 19:34 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.86622 | 0.87072 | 0.86582 | 2010.05.20 19:36 | 0.86582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 |
| 116349598 | 2010.05.20 19:36 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.86562 | 0.87012 | 0.86872 | 2010.05.20 20:36 | 0.87012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -260.28 |
| 116361866 | 2010.05.20 20:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.24920 | 1.24433 | 0.00000 | 2010.05.24 10:09 | 1.24433 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 9.74 |
| 116382540 | 2010.05.20 20:36 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.86995 | 0.87445 | 0.86955 | 2010.05.20 20:45 | 0.86955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.34 |
| 116389122 | 2010.05.20 20:47 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.87000 | 0.87450 | 0.87010 | 2010.05.20 21:13 | 0.87010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.32 |
| 116403362 | 2010.05.20 21:21 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.86949 | 0.86399 | 0.86939 | 2010.05.20 22:03 | 0.86939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.32 |
| 116419154 | 2010.05.20 22:03 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.86961 | 0.87411 | 0.86921 | 2010.05.20 22:34 | 0.86921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 |
| 117284613 | 2010.05.24 17:31 | sell | 0.30 | gbpusd | 1.44299 | 1.45049 | 1.43549 | 2010.05.25 02:56 | 1.43549 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 225.00 |
| 117284663 | 2010.05.24 17:31 | sell | 0.30 | gbpusd | 1.44284 | 1.45034 | 1.43534 | 2010.05.25 02:56 | 1.43534 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 225.00 |
| 117308699 | 2010.05.24 19:13 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85856 | 0.85306 | 0.85896 | 2010.05.24 19:30 | 0.85896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.34 |
| 117318351 | 2010.05.24 20:06 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85820 | 0.85270 | 0.85860 | 2010.05.24 20:21 | 0.85860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 |
| 117323230 | 2010.05.24 20:45 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.85824 | 0.85274 | 0.85864 | 2010.05.24 20:56 | 0.85864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 |
| 117325386 | 2010.05.24 20:56 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.85867 | 0.86317 | 0.85827 | 2010.05.24 21:45 | 0.85827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 |
| 117686673 | 2010.05.25 22:02 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.85729 | 0.86179 | 0.85689 | 2010.05.25 22:06 | 0.85689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.81 |
| 117691052 | 2010.05.25 22:38 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.85663 | 0.85113 | 0.85703 | 2010.05.25 22:54 | 0.85703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.81 |
| 117694176 | 2010.05.25 23:02 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.85703 | 0.86153 | 0.85713 | 2010.05.25 23:15 | 0.85713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.22 |
| 117702289 | 2010.05.25 23:28 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.85773 | 0.86223 | 0.85733 | 2010.05.25 23:30 | 0.85733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89 |
| 117703536 | 2010.05.25 23:33 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.85680 | 0.85130 | 0.85720 | 2010.05.25 23:57 | 0.85720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 |
| 117909140 | 2010.05.26 15:40 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.43981 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.05.26 19:55 | 1.44354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92 |
| 117982762 | 2010.05.26 19:02 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.84768 | 0.84218 | 0.84708 | 2010.05.26 22:18 | 0.84708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.14 |
| 118020480 | 2010.05.26 22:18 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.84710 | 0.85160 | 0.84670 | 2010.05.26 22:27 | 0.84670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 |
| 118022991 | 2010.05.26 22:28 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.84690 | 0.85140 | 0.84650 | 2010.05.26 22:36 | 0.84650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 |
| 118024259 | 2010.05.26 22:36 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.84639 | 0.84089 | 0.84679 | 2010.05.27 02:04 | 0.84679 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | 28.80 |
| 118213997 | 2010.05.27 14:16 | buy | 0.40 | eurusd | 1.22557 | 1.22903 | 1.23307 | 2010.05.27 17:03 | 1.22903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.40 |
| 118214022 | 2010.05.27 14:16 | buy | 0.40 | eurusd | 1.22562 | 1.22897 | 1.23312 | 2010.05.27 17:03 | 1.22897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 118295697 | 2010.05.27 17:47 | sell | 0.40 | eurusd | 1.23161 | 1.23911 | 1.22411 | 2010.05.27 17:47 | 1.23155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 118295715 | 2010.05.27 17:47 | sell | 0.40 | eurusd | 1.23156 | 1.23906 | 1.22406 | 2010.05.27 17:47 | 1.23165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
| 118297280 | 2010.05.27 17:50 | sell | 0.40 | eurusd | 1.23270 | 1.24020 | 1.22520 | 2010.05.27 17:50 | 1.23268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 118297397 | 2010.05.27 17:50 | sell | 0.40 | eurusd | 1.23260 | 1.24010 | 1.22510 | 2010.05.27 17:50 | 1.23258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 118302820 | 2010.05.27 17:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.23594 | 1.24344 | 1.22844 | 2010.05.27 17:56 | 1.23591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 118302901 | 2010.05.27 17:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.23569 | 1.24319 | 1.22819 | 2010.05.27 17:56 | 1.23580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.40 |
| 118325405 | 2010.05.27 19:47 | buy | 0.60 | eurgbp | 0.84888 | 0.84338 | 0.84928 | 2010.05.27 20:14 | 0.84928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.01 |
| 118332573 | 2010.05.27 20:27 | buy | 0.60 | eurgbp | 0.84876 | 0.84326 | 0.84766 | 2010.05.27 21:56 | 0.84766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.19 |
| 118353938 | 2010.05.27 22:18 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.84776 | 0.85226 | 0.84736 | 2010.05.27 22:25 | 0.84736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19 |
| 118355457 | 2010.05.27 22:25 | buy | 0.60 | eurgbp | 0.84700 | 0.84150 | 0.84740 | 2010.05.27 22:43 | 0.84740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 |
| 118358537 | 2010.05.27 22:47 | sell | 0.60 | eurgbp | 0.84778 | 0.85228 | 0.84738 | 2010.05.28 02:20 | 0.84738 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 34.93 |
| 118623185 | 2010.05.28 19:08 | buy | 0.60 | eurgbp | 0.84990 | 0.84440 | 0.85030 | 2010.05.28 19:11 | 0.85030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.73 |
| 118631630 | 2010.05.28 19:58 | buy | 0.60 | eurgbp | 0.85014 | 0.84464 | 0.85004 | 2010.05.28 21:06 | 0.85004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.68 |
| 118644999 | 2010.05.28 21:07 | sell | 0.60 | eurgbp | 0.85018 | 0.85468 | 0.84978 | 2010.05.28 21:25 | 0.84978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 |
| 0.00 | 0.00 | -4.24 | 1 336.23 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 331.99 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 118648170 | 2010.05.28 21:29 | buy | 0.60 | eurgbp | 0.84916 | 0.84366 | 0.84956 | 0.84862 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | -46.82 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.12 | -46.82 | ||||||||||
| Floating P/L: | -47.94 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 1 331.99 | Floating P/L: | -47.94 | Margin: | 147.42 | ||||||||
| Balance: | 2 331.99 | Equity: | 2 284.05 | Free Margin: | 2 136.63 | ||||||||
Видео обзор рынка - Банковские списания пугают инвесторов.
- * Видео обзор рынка - Банковские списания отпугивают инвесторов
* Евро/доллар: кульбиты продолжаются
* FOREX Торговые идеи 2010-06-02 Михаил Самсонов
* США, в отличие от Китая, не видят проблемы в европейском кризисе
* Риск по-прежнему неприемлем
* Евро на предыдущей сессии установил новый циклический минимум, но тут же восстановился
* Видео-прогноз Кена Векслера
|
Видео обзор рынка - Банковские списания отпугивают инвесторов Posted: 02 Jun 2010 02:44 AM PDT |
|
Евро/доллар: кульбиты продолжаются Posted: 02 Jun 2010 02:41 AM PDT |
|
FOREX Торговые идеи 2010-06-02 Михаил Самсонов Posted: 02 Jun 2010 02:38 AM PDT |
|
США, в отличие от Китая, не видят проблемы в европейском кризисе Posted: 02 Jun 2010 01:52 AM PDT ![]() США считают, что долговой кризис Европы
почти не окажет влияния на мировой рост, а вот Китай настроен более
пессимистично, предостерегая, что европейские проблемы навредят многим
регионам. Представители двух стран, встретившись в Пекине для
переговоров на высшем уровне, по-разному воспринимают попытки
европейских лидеров развеять сомнения в их способности сократить
бюджетные дефициты и стимулировать рост для борьбы с кризисом. Мировые
рынки охвачены страхом, что долговой кризис Греции распространится на
другие государства с высоким уровнем долга, особенно на юге Европы,
потянув вниз экономику всего континента и нарушив торговлю с США и
Азией. В Пекине, где представители экономик, занимающих первое и третье место в мире, встретились для стратегического и экономического диалога, высказывались прямо противоположные мнения о влиянии европейских проблем на мировое восстановление. Министр финансов США Тимоти Гайтнер, который на днях летал в Европу для обсуждения вопросов стабилизации экономических и финансовых рынков с Великобританией и Германией, заявил что, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Чуть ранее официальное лицо из Минфина США, попросившее не называть его имени, заявило, что европейский кризис окажет минимальное влияние на мировую экономику. Китайская государственная комиссия по планированию настроена менее оптимистично, утверждая, что данный кризис понизит спрос на китайские товары. А вот министр финансов Се Сюжень уверен, что долговые проблемы Европы могут навредить другим регионам. "На данный момент кризис государственного долга Европы дестабилизирует процесс восстановления мировой экономики", - написал г-н Се в своем отчете, опубликованном в Washington Post и на веб-сайте министерства. По мнению некоторых аналитиков, Китай может отсрочить начало укрепления юаня из опасений, что это навредит его экспорту в Европу. "Вряд ли Китай в ближайшее время откажется от привязки юаня", - заявили аналитики Standard Chartered Bank в обращении к своим клиентам. Подчеркивая необходимость стабилизации мировых рынков и устойчивых торговых профицитов, банк предположил, что Пекин отпустит юань не ранее третьего квартала. Ранее прогнозировалось, что процесс начнется в мае. Японские власти тоже выразили свои опасения в ежемесячном экономическом отчете, где говорится о потенциальных рисках замедления экономик других стран, особенно в Европе. Европейские лидеры имеют дело с кризисом, из-за которого для многих стран-членов ЕС стоимость кредитования взлетела до небес в связи с принятием плана спасения Греции ценой 110 млрд. евро и созданием фонда в 1 трлн. долларов для стабилизации единой валюты. Но после массовых выступлений на улицах Афин и в других странах, инвесторы опасаются, что Европе не хватит политической воли для усмирения растущих государственных дефицитов и ускорения роста. "Европа пытается решить проблему долга при помощи новых кредитов", - заметил Доменико Ломбарди, президент Оксфордского института экономической политики. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в интервью испанской газете, что власти ЕС не спешили действовать, чтобы помешать распространению греческого кризиса на другие 16 государств ЕС. "Евросоюзу потребовалось время, чтобы понять, что спекулятивные атаки на Грецию были первым этапом, за которым последовало нападение на другие страны. Они угрожают стабильности Еврозоны", - добавил он. Но в то же время он утверждал, что Греция не потеряет платежеспособность. "Мы не видим необходимости в дефолте или реструктуризации", - заявил г-н Папандреу корреспонденту El Pais. "Мы не собираемся этого делать. Мы расплатимся по взятым кредитам". От премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро тоже требуют сократить расходы и провести долгожданную трудовую реформу, чтобы не лишиться доверия, как Греция. Крупнейший профсоюз страны угрожает проведением всеобщей забастовки, но несмотря на это г-н Сапатеро не собирается что-либо менять в программе по экономии 15 млрд. евро. "Я знаю, что против нее выступают люди, не разделяющие государственных взглядов, например, профсоюзы, но мы не изменим свою точку зрения", - заявил г-н Сапатеро на встрече с Социалистической партией в г. Эльче на юго-востоке Испании. "Никто не должен сомневаться, что Испания - это страна, сильная в экономическом плане, которая ответит по своим обязательствам и погасит долги". После того как ЦБ Испании заявил, что берет на себе управление сберегательным банком CajaSur после провала запланированного слияния с другим небольшим кредитором, беспокойства по поводу государственного долга усилились опасениями в отношении здоровья банковской системы страны. Этот крупнейший не котирующийся на бирже сберегательный банк страны, на долю которого приходится около половины финансовой системы, больше других зависит от испытывающих трудности застройщиков и теряет капитал из-за растущего числа безнадежных долгов. |
|
Posted: 02 Jun 2010 01:47 AM PDT ![]() Вчера за последние полчаса до окончания
американской сессии произошел обвал на фондовых рынках. Сегодня мы
ожидаем незначительную коррекцию, так как новостной фон для повторного
тестирования 200-дневной скользящей средней недостаточный.
Премьер-министр Японии Хатояма (Hatoyama) продержался на посту всего
девять месяцев и подал в отставку, а это означает ослабление курса иены.
Он лишился поддержки из-за финансовых скандалов и неспособности
перевода американских войск. В плане статистики день будет спокойным.
Внимание может привлечь разве что апрельский индекс подписанных, но
неоплаченных договоров купли-продажи жилья в США. Индекс может показать
хороший рост благодаря тому, что, чтобы воспользоваться льготным
кредитом, покупатели жилья должны были подписать договора до конца
апреля. Данные по продажам вторичного жилья в мае и июне, скорее всего,
будут высокими, так как к тому времени сделки купли-продажи должны быть
завершены. Компания Prudential решила отказаться от сделки по слиянию с
группой AIA, принадлежащей компании AIG, стоимостью 35,5 млрд. долларов
после того, как компания не смогла договориться о снижении цены
(примерно на 5 млрд.). Фунт стерлингов благоприятно отреагировал на эту
новость. Валютный рынок Forex EURUSD 0 USDJPY 0/+ EURJPY 0 GBPUSD 0/+ AUDUSD 0/+ USDCAD 0/+ Валютные опционы EURUSD USDJPY AUDUSD Фондовый рынок DAX 0/- FTSE 0/- S&P500 0/- NASDAQ100 0/- DJIA 0/- Фьючерсы Золото 0/+ Серебро 0/+ Нефть (CLN0) 0/- |
|
Евро на предыдущей сессии установил новый циклический минимум, но тут же восстановился Posted: 02 Jun 2010 01:39 AM PDT ![]() Премьер-министр Японии подал в отставку
перед июльскими выборами в верхнюю палату парламента. Вчера рынки
пережили еще одну изменчивую и нервозную сессию. В период работы
европейских рынков евро установил новый циклический минимум на фоне
слухов о том, что агентство Fitch может понизить рейтинг Франции, а
также под влиянием неутешительного отчета ЕЦБ о финансовой стабильности.
Однако едва евро коснулся нового минимума, начался сильный откат к
области 1,2340, в ходе которого были пройдены некоторые стоп-приказы.
Британский фунт чувствовал себя уверенно, поддерживаемый разговорами о
возможном срыве сделки по слиянию Prudential и AIA (эти слухи
впоследствии подтвердились на азиатской сессии). Между тем, Банк Канады,
как и ожидалось, поднял процентную ставку на 0,25%, хотя
сопроводительное заявление пестрило пессимистическими комментариями,
поэтому канадский доллар не смог выиграть за счет повышения. Азиатская сессия началась предсказуемо: фондовые рынки переняли динамику Уолл-стрит и открылись в минусе. Однако новость об отставке премьер-министра Японии Хатояма (Hatoyama) и второго человека в Демократической партии Японии Одзава (Ozawa) заставила рынки развернуться. Выборы генерального секретаря партии запланированы на пятницу. Фондовые рынки с радостью восприняли эту весть, так как надеются, что со сменой власти ускорятся финансовые реформы и изменения в системе налогообложения, а валютные рынки ответили продажами иены по всему спектру рынка. Индекс Nikkei вышел в плюс, утянув за собой другие фондовые рынки, благодаря чему к обеду увеличился интерес к рисковым операциям. В прибыль вышли даже американские фьючерсы на акции. Из статистики годовой ВВП Австралии за 1 квартал оказался лучше прогнозов, а квартальный соответствовал ожиданиям (+2,7% и 0,5% соответственно). Условия торговли за квартал улучшились на 4,2%, а окончательный показатель потребительских расходов вырос чуть меньше на 0,6%. Основной вклад в расходы в составе ВВП внесли валовые государственные вложения в основной капитал (0,7%) и потребительские расходы домохозяйств (0,3%), тогда как наибольший негативный отпечаток оставили валовые частные вложения в основной капитал (-0,6%). Австралийский доллар практически не отреагировал на данные, но затем смог подняться на фоне роста Nikkei. Что касается других новостей, то компания Prudential подтвердила, что ведет переговоры с AIG о расторжении договора о покупке AIA. Рынки закладывали такой исход событий в стоимость фунта на протяжении последних суток в ожидании коррекции после сильной майской распродажи валюты (по слухам, сумма может составить 10 млрд. фунтов), и эта новость спровоцировала рост курса выше предыдущего максимума 1,4715. Сегодняшний экономический календарь в Европе довольно насыщенный: розничные продажи в Швейцарии, платежный баланс в Швеции, а также потребительское кредитование, одобренные заявки на ипотеку, денежная масса М4 и индекс PMI в строительстве в Великобритании. Далее последует более спокойная американская сессия с единственными запланированными отчетами об увольнениях Challenger и незавершенных сделках купли-продажи жилья. |
|
Posted: 02 Jun 2010 01:01 AM PDT |
Вы не любите стрэнглы? Да вы просто не умеете их готовить!
Вы не любите стрэнглы? Да вы просто не умеете их готовить!
Мы продолжаем рассказывать про опционы и как ими торговать. Сегодня
мы рассмотрим стратегию, которая получила название стрэнгл.
Вы не любите
стрэнглы? Да Вы просто не умеете их готовить!
В прошлой статье мы детально рассмотрели опционы-примитивы, с помощью
которых и составляются все известные опционные торговые стратегии. Это -
опционы Call и Put. Кратко рассмотрим их и графики, которыми они
характеризуются.
На рисунке №1 - график зависимости стоимости опциона Call
от цены актива. Наша текущая прибыль по опциону отражается красной
кривой линией. На графике обозначены и точки безубыточности по
купленному опциону. Глобальная точка безубыточности - на момент
истечения опциона (если мы не будем его заранее продавать, фиксируя
прибыль). Локальная точка безубыточности - точка безубыточности на
текущий момент. Для нас эти точки важны для того, чтобы чётко видеть -
где начинается наша прибыль и насколько велика она может быть. По
опциону Call мы видим, что чем выше цена актива (горизонтальная ось),
тем выше наша прибыль (вертикальная ось). Ещё раз вспомним, что нас
интересует линия текущей прибыли по опциону, так как мы в любой момент
можем продать наш опцион, чтобы зафиксировать нашу прибыль.

На рисунке №2 - график зависимости стоимости опциона Put от цены актива. Пояснения на графике
аналогично опциону Call. Чем ниже опускается цена актива, тем больше
наша прибыль.

И наконец, переходим к стратегии Стрэнгл. Стратегия
Strangle состоит из покупки 2х опционов: Call и Put. Страйк
опциона Call обычно выше текущей цены актива. Страйк опциона Put обычно
ниже цены актива. Таким образом, мы покупаем опционы без внутренней
стоимости. График стратегии мы видим на рисунке №3.

Вы можете подумать, что где-то здесь ошибка. Однако, никакой ошибки здесь нет.
Когда стоит покупать такую стратегию, где могут быть подводные камни при работе по
стратегии Стрэнгл, откуда может возникнуть дополнительная
прибыль при работе по этой стратегии - обо всём этом Вы
узнаете в Академии Мастерфорекс на факультете опционов на тренинге по опционам для начинающих, который
проходит ежемесячно.






